|
Finale plej-ofa
Prvi meč: Partizan Termoelektro – Vojvodina NS Seme 3:1 (25:17, 24:26, 25:15, 25:21)
Drugi meč: Partizan Termoelektro – Vojvodina NS Seme 3:1 (25:19, 21:25, 30:28, 25:19)
Treći meč: Vojvodina NS Seme – Partizan Termoelektro 0:3
Polufinale plej-ofa
Prvi meč
Vojvodina NS Seme – Crvena zvezda 3:2 (21:25, 25:22, 15:25, 25:22, 15:13)
Partizan Termoelektro – Radnički Kredi banka 3:1 (25:23, 34:36, 25:17, 25:17)
Drugi meč
Vojvodina NS Seme – Crvena zvezda 3:2 (25:17, 14:25, 25:18, 18:25, 16:14)
Partizan Termoelektro – Radnički Kredi banka 3:0 (25:14, 25:20, 25:20)
Treći meč
Crvena zvezda – Vojvodina NS Seme 2:3 (27:29, 25:23, 25:22, 24:26, 12:15)
Radnički Kredi banka – Partizan Termoelektro 3:0 (27:25, 25:18, 25:17)
Četvrti meč
Radnički Kredi banka – Partizan Termoelektro 0:3 (19:25, 23:25, 17:25)
Četvrtfinale plej-ofa
Prvi meč: Crvena zvezda – Mladi radnik 3:0 (28:26, 25:20, 25:14)
Drugi meča: Mladi radnik – Crvena zvezda 0:3 (19:25, 20:25, 18:25)
Prvi meč: Vojvodina NS Seme – Spartak (LJ) 3:0 (25:15, 25:23, 25:21)
Drugi meč: Spartak (Lj) – Vojvodina NS Seme 1:3 (25:18, 22:25, 22:25, 19:25)
Prvi meč: Partizan Termoelektro – Jedinstvo (SP) 3:1 (29:27, 25:19, 23:25, 25:18)
Drugi meč: Jedinstvo (SP) – Partizan Termoelektro 0:3 (20:25, 17:25, 20:25)
Prvi meč: Radnički Kredi banka – Ribnica 3:1 (20:25, 25:21, 25:18, 25:20)
Drugi meč: Ribnica – Radnički Kredit banka 2:3 (23:25, 25:15, 18:25, 25:11, 14:16).
XVIII kolo
17.03.2011. Smederevo – Mladi Radnik 1:3 (14:25, 18:25, 25:15, 22:25)
17.03.2011. Vojvodina NS seme – Radnički Credy banka 3:1 (25:21, 23:25, 25:18, 25:23)
17.03.2011. Partizan Termoelektro – Železničar 3:2 (21:25, 27:25, 25:23, 21:25, 17:15)
18.03.2011. Crvena Zvezda – Jedinstvo 3:1 (27:25, 29:27, 23:25, 25:23)
19.03.2011. Spartak Ljig – Ribnica 3:1(25:22, 33:35, 25:20, 25:23)
XVII kolo
10.03.2011. Jedinstvo – Spartak Ljig 1:3 (20:25, 25:22, 25:27, 17:25)
11.03.2011. Ribnica – Smederevo 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)
11.03.2011. Radnički Credy banka – Partizan 3:1 (25:19, 22:25, 29:27, 25:21)
12.03.2011. Mladi Radnik – NIS Vojvodina 1:3 (29:27, 22:25, 15:25, 22:25)
12.03.2011. Železničar – Crvena Zvezda 0:3 (15:25, 13:25, 21:25)
XVI kolo
03.03.2011. NIS Vojvodina – Ribnica 3:1 (25:20, 25:16, 21:25, 25:20)
04.03.2011. Crvena Zvezda – Spartak Ljig 2:3 (25:23, 23:25, 25:14, 23:25, 12:15)
04.03.2011. Partizan – Mladi Radnik 3:1 (25:22, 25:20, 22:25, 25:20)
05.03.2011. Smederevo – Jedinstvo 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)
05.03.2011. Železničar – Radnički Credy banka 1:3 (19:25, 15:25, 25:14, 19:25)
XV kolo
18.02.2011 Radnički Credy banka – Crvena zvezda 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 22:25, 13:15)
18.02.2011. Ribnica – Partizan 0:3 (22:25, 21:25, 14:25)
19.02.2011. Mladi Radnik – Železničar 3:1 (24:26, 25:21, 25:23, 25:21)
19.02.2011 Jedinstvo – NIS Vojvodina 0:3 (22:25, 21:25, 14:25)
19.02.2011 Spartak Ljig – Smederevo 3:1 (17:25, 25:19, 25:18, 25:17)
XIV kolo
09.02.2011. NIS Vojvodina – Spartak Ljig 3:0 (25:20, 25:21, 25:18)
10.02.2011. Radnički Credy banka – Mladi Radnik 2:3 (20:25, 25:19, 20:25, 25:21, 9:15)
11.02.2011. Partizan – Jedisnstvo 3:0 (25:14, 25:16, 25:22)
12.02.2011 Želeničar – Ribnica 1:3 (18:25, 18:25, 25:21, 23:25)
13.02.2011 Crvena zvezda – Smederevo 3:0 (25:16, 25:16, 25:12)
XIII kolo
03.02.2011. Mladi Radnik - Crvena Zvezda 3:2 (19:25, 25:22, 22:25, 26:24, 15:10)
04.02.2011. Ribnica – Radnički Credy banka 3:0 (25:22, 25:20, 25:21)
05.02.2011. Jedinstvo – Železničar 1:3 (24:26, 24:26, 25:19, 23:25)
05.02.2011. Spartak Ljig – Partizan 0:3 (18:25, 20:25, 17:25)
05.02.2011. Smederevo – NIS Vojvodina 0:3 (17:25, 19:25, 18:25)
XII kolo
27.01.2011. Crvena Zvezda – NIS Vojvodina 3:1 (16:25, 28:26, 27:25, 25:23)
29.01.2011. Železničar – Spartak Ljig 3:2 (13:25, 25:18, 25:21, 18:25, 15:11)
29.01.2011. Radnički Credy banka – Jedinstvo 3:0 (25:20, 25:18, 25:17)
29.01.2011. Mladi Radnik – Ribnica 3:2 (20:25, 25:18, 28:30, 25:21, 15:10)
30.01.2011. Partizan – Smederevo 3:0 (25:14, 25:17, 25:17)
XI kolo
20.01.2011. NIS Vojvodina – Partizan 3:1 (19:25, 25:18, 25:19, 25:20)
22.01.2011. Jedinstvo – Mladi Radnik 2:3 (25:21, 25:16, 20:25, 23:25, 10:15)
22.01.2011. Spartak Ljig – Radnički Credy banka 0:3 (23:25, 20:25, 21:25)
22.01.2011. Smederevo – Železničar 3:1 (25:23, 25:20, 24:26, 25:20)
24.01.2011. Ribnica – Crvena Zvezda 0:3 (18:25, 25:27, 15:25)
X kolo
13.01.2011. Crvena Zvezda – Partizan 0:3 (21:25, 20:25, 18:25)
14.01.2011. Ribnica – Jedinstvo 1:3 (21:25, 25:19, 21:25, 22:25)
15.01.2011. Železničar – NIS Vojvodina 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 18:25)
15.01.2011. Radnički Credy banka – Smederevo 3:0 (25:22, 25:22, 25:19)
15.01.2011. Mladi Radnik – Spartak Ljig 3:2 (28:26, 20:25, 25:27, 25:16, 15:10)
IX kolo
18.12.2010. Jedinstvo – Crvena Zvezda 1:3 (25:21, 14:25, 21:25, 20:25)
18.12.2010. Ribnica – Spartak Ljig 3:1 (25:18, 31:29, 23:25, 25:17)
18.12.2010. Mladi Radnik – Smederevo 3:0 (26:24, 25:17, 25:19)
18.12.2010. Radnički Credy banka – NIS Vojvodina 0:3 (15:25, 20:25, 17:25)
18.12.2010. Železničar – Partizan 1:3 (26:24, 17:25, 19:25, 20:25)
VIII kolo
10.12.2010. Crvena Zvezda - Železničar 3:0 (25:15, 25:13, 25:22)
10.12.2010. NIS Vojvodina – Mladi Radnik 3:0 (25:23, 25:16, 25:22)
11.12.2010. Partizan – Radnički Credy banka 3:0 (25:22, 25:16, 25:21)
11.12.2010. Smederevo – Ribnica 1:3 (25:18, 24:26, 22:25, 20:25)
11.12.2010. Spartak Ljig – Jedinstvo 2:3 (25:18, 22:25, 17:25, 25:13, 11:15)
VII kolo
03.12.2010. Ribnica – NIS Vojvodina 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:22)
03.12.2010. Radnički Credy banka – Železničar 3:0 (25:13, 25:21, 25:21)
04.12.2010. Spartak Ljig – Crvena Zvezda 1:3 (25:21, 24:26, 17:25, 18:25)
04.12.2010. Jedinstvo – Smederevo 1:3 (19:25, 25:19, 20:25, 15:25)
04.12.2010. Mladi Radnik – Partizan 1:3 (16:25, 25:16, 24:26, 21:25)
VI kolo
25.11.2010. Smederevo – Spartak Ljig 2:3 (17:25, 25:19, 20:25, 25:22, 9:15)
27.11.2010. NIS Vojvodina – Jedinstvo 3:0 (25:14, 25:20, 25:23)
27.11.2010. Železničar – Mladi Radnik 1:3 (20:25, 18:25, 25:20, 23:25)
28.11.2010. Partizan – Ribnica 3:1 (20:25, 25:18, 30:28, 25:19)
28.11.2010. Crvena Zvezda – Radnički Credy banka 3:0 (25:23 25:12 25:16)
V kolo
19.11.2010. Ribnica – Železničar 3:1 (17:25, 25:17, 25:16, 25:20)
20.11.2010. Spartak Ljig – NIS Vojvodina 0:3 (24:26, 30:32, 21:25)
20.11.2010. Jedinstvo – Partizan 0:3 (16:25, 24:26, 15:25)
20.11.2010. Mladi Radnik – Radnički Credy banka 1:3 (17:25, 26:24, 21:25, 19:25)
21.11.2010. Smederevo - Crvena Zvezda 0:3 (22:25, 13:25, 21:25)
IV kolo
11.11.2010. Radnički Credy banka – Ribnica 3:1 (20:25, 26:24, 25:15, 25:23)
12.11.2010. Crvena Zvezda – Mladi Radnik 1:3 (19:25, 21:25, 25:12, 19:25)
12.11.2010. Partizan – Spartak Ljig 3:1 (27:25, 22:25, 25:22, 25:13)
12.11.2010. NIS Vojvodina – Smederevo 3:0 (25:14, 25:15, 25:16)
13.11.2010. Železničar – Jedinstvo 0:3 (25:27, 20:25, 23:25)
III kolo
04.11.2010. NIS Vojvodina – Crvena Zvezda 0:3 (19:25, 19:25, 18:25)
05.11.2010. Ribnica – Mladi Radnik 3:0 (25:21, 25:14, 25:14)
06.11.2010. Smederevo – Partizan 0:3 (20:25, 19:25, 18:25)
06.11.2010. Spartak Ljig – Železničar 3:2 (17:25, 20:25, 25:14, 25:19, 15:13)
06.11.2010. Jedinstvo – Radnički Credy banka 0:3 (22:25, 23:25, 19:25)
II kolo
28.10.2010. Partizan – NIS Vojvodina 2:3 (24:26, 25:23, 19:25, 25:22, 10:15)
29.10.2010. Crvena Zvezda – Ribnica 3:0 (25:10, 25:20, 25:21)
29.10.2010. Radnički Credy banka – Spartak Ljig 3:1 (25:20, 21:25, 25:17, 25:14)
30.10.2010. Mladi Radnik – Jedinstvo 1:3 (20:25, 21:25, 25:16, 20:25)
30.10.2010. Železničar – Smederevo 3:1 (25:20, 25:22, 16:25, 25:22)
I kolo
21.10.2010. Partizan – Crvena Zvezda 3:1 (25:22, 25:18, 25:27, 25:21)
22.10.2010. NIS Vojvodina – Železničar 3:1 (25:21, 22:25, 27:25, 25:17)
22.10.2010. Spartak Ljig – Mladi Radnik 3:2 (25:20, 25:12, 17:25, 24:26, 15:10)
23.10.2010. Smederevo – Radnički Credy banka 0:3 (15:25, 23:25, 9:25)
23.10.2010. Jedinstvo – Ribnica 2:3 (25:18, 25:27, 20:25, 25:20, 13:15) |